<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cuanto más, ¿mejor?</title>
	<atom:link href="http://elartedepresentar.com/2009/06/19/cuanto-mas-%c2%bfmejor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elartedepresentar.com/2009/06/19/cuanto-mas-%c2%bfmejor/</link>
	<description>Cómo planificar, estructurar, diseñar y exponer presentaciones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 10:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Los 10 errores más comunes al presentar tu proyecto empresarial a inversores &#171; El Arte de Presentar</title>
		<link>http://elartedepresentar.com/2009/06/19/cuanto-mas-%c2%bfmejor/#comment-5009</link>
		<dc:creator><![CDATA[Los 10 errores más comunes al presentar tu proyecto empresarial a inversores &#171; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=1222#comment-5009</guid>
		<description><![CDATA[[...] dispondrás de muy poco tiempo para hablar con los inversores, a lo sumo 15 minutos. Elimina los detalles innecesarios y céntrate en lo que el inversor desea escuchar. No hables de lo que te interesa a ti, sino de lo [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dispondrás de muy poco tiempo para hablar con los inversores, a lo sumo 15 minutos. Elimina los detalles innecesarios y céntrate en lo que el inversor desea escuchar. No hables de lo que te interesa a ti, sino de lo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Si puedes decirlo con una sola palabra, no uses dos &#171; El Arte de Presentar</title>
		<link>http://elartedepresentar.com/2009/06/19/cuanto-mas-%c2%bfmejor/#comment-4729</link>
		<dc:creator><![CDATA[Si puedes decirlo con una sola palabra, no uses dos &#171; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 06:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=1222#comment-4729</guid>
		<description><![CDATA[[...] sé bien porque en mis primeros años solía pasarme de tiempo sistemáticamente y sepultaba a la audiencia bajo montañas de información. Quería demostrar que “soy un profesional competente que domina mucha información, sabe de qué [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sé bien porque en mis primeros años solía pasarme de tiempo sistemáticamente y sepultaba a la audiencia bajo montañas de información. Quería demostrar que “soy un profesional competente que domina mucha información, sabe de qué [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Qué poner en la última transparencia de tu presentación &#171; El Arte de Presentar</title>
		<link>http://elartedepresentar.com/2009/06/19/cuanto-mas-%c2%bfmejor/#comment-3008</link>
		<dc:creator><![CDATA[Qué poner en la última transparencia de tu presentación &#171; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 05:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=1222#comment-3008</guid>
		<description><![CDATA[[...] una presentación, plantéate escribir en una sola frase, con sujeto, verbo y predicado, la idea fundamental que deseas transmitir, aquella que quieres que la audiencia se lleve a su casa. Deberás dejarla muy clara al inicio de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una presentación, plantéate escribir en una sola frase, con sujeto, verbo y predicado, la idea fundamental que deseas transmitir, aquella que quieres que la audiencia se lleve a su casa. Deberás dejarla muy clara al inicio de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Siete pasos para la creación de mapas conceptuales en presentaciones &#171; El Arte de Presentar</title>
		<link>http://elartedepresentar.com/2009/06/19/cuanto-mas-%c2%bfmejor/#comment-2897</link>
		<dc:creator><![CDATA[Siete pasos para la creación de mapas conceptuales en presentaciones &#171; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 05:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=1222#comment-2897</guid>
		<description><![CDATA[[...] evitar información irrelevante o detalles secundarios que desbordan a la audiencia impidiéndole captar el mensaje principal. Todo lo que no contribuya a comunicar el mensaje fundamental debe ser eliminado de la [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] evitar información irrelevante o detalles secundarios que desbordan a la audiencia impidiéndole captar el mensaje principal. Todo lo que no contribuya a comunicar el mensaje fundamental debe ser eliminado de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Deja claro tu mensaje al principio y al final de tu presentación &#171; El Arte de Presentar</title>
		<link>http://elartedepresentar.com/2009/06/19/cuanto-mas-%c2%bfmejor/#comment-2681</link>
		<dc:creator><![CDATA[Deja claro tu mensaje al principio y al final de tu presentación &#171; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 05:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=1222#comment-2681</guid>
		<description><![CDATA[[...] trata por tanto de un nuevo motivo por el que debes esforzarte al máximo por aclarar la idea fundamental de tu presentación: transmite la idea clave de tu trabajo, no sus detalles. Busca despertar el apetito de la audiencia [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trata por tanto de un nuevo motivo por el que debes esforzarte al máximo por aclarar la idea fundamental de tu presentación: transmite la idea clave de tu trabajo, no sus detalles. Busca despertar el apetito de la audiencia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: No lo muestres todo: despierta la lujuria por más &#171; El Arte de Presentar</title>
		<link>http://elartedepresentar.com/2009/06/19/cuanto-mas-%c2%bfmejor/#comment-2414</link>
		<dc:creator><![CDATA[No lo muestres todo: despierta la lujuria por más &#171; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 07:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=1222#comment-2414</guid>
		<description><![CDATA[[...] En una presentación, no debes intentar contarlo todo. No es el momento ni el lugar. Tu idea, tu producto, tu servicio seguro que son magníficos y podrías estar horas y horas hablándonos sobre ellos. Seguro que podrías apoyar tus argumentos con montañas de datos experimentales, estudios de mercado, estadísticas fidedignas. El problema no suele ser la falta de información, sino precisamente su sobreabundancia. Salimos saturados de las presentaciones. Si nos intentan transmitir demasiada información, al final desconectamos y no nos quedamos con nada. Tal es la paradoja: cuanta más información nos vuelcan, menos absorbemos. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En una presentación, no debes intentar contarlo todo. No es el momento ni el lugar. Tu idea, tu producto, tu servicio seguro que son magníficos y podrías estar horas y horas hablándonos sobre ellos. Seguro que podrías apoyar tus argumentos con montañas de datos experimentales, estudios de mercado, estadísticas fidedignas. El problema no suele ser la falta de información, sino precisamente su sobreabundancia. Salimos saturados de las presentaciones. Si nos intentan transmitir demasiada información, al final desconectamos y no nos quedamos con nada. Tal es la paradoja: cuanta más información nos vuelcan, menos absorbemos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Arte de Presentar</title>
		<link>http://elartedepresentar.com/2009/06/19/cuanto-mas-%c2%bfmejor/#comment-2409</link>
		<dc:creator><![CDATA[El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 07:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=1222#comment-2409</guid>
		<description><![CDATA[[...] En una presentación, no debes intentar contarlo todo. No es el momento ni el lugar. Tu idea, tu producto, tu servicio seguro que son magníficos y podrías estar horas y horas hablándonos sobre ellos. Seguro que podrías apoyar tus argumentos con montañas de datos experimentales, estudios de mercado, estadísticas fidedignas. El problema no suele ser la falta de información, sino precisamente su sobreabundancia. Salimos saturados de las presentaciones. Si nos intentan transmitir demasiada información, al final desconectamos y no nos quedamos con nada. Tal es la paradoja: cuanta más información nos vuelcan, menos absorbemos. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En una presentación, no debes intentar contarlo todo. No es el momento ni el lugar. Tu idea, tu producto, tu servicio seguro que son magníficos y podrías estar horas y horas hablándonos sobre ellos. Seguro que podrías apoyar tus argumentos con montañas de datos experimentales, estudios de mercado, estadísticas fidedignas. El problema no suele ser la falta de información, sino precisamente su sobreabundancia. Salimos saturados de las presentaciones. Si nos intentan transmitir demasiada información, al final desconectamos y no nos quedamos con nada. Tal es la paradoja: cuanta más información nos vuelcan, menos absorbemos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A nuestras presentaciones les sobra cabeza y les falta corazón &#171; El Arte de Presentar</title>
		<link>http://elartedepresentar.com/2009/06/19/cuanto-mas-%c2%bfmejor/#comment-2207</link>
		<dc:creator><![CDATA[A nuestras presentaciones les sobra cabeza y les falta corazón &#171; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 07:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=1222#comment-2207</guid>
		<description><![CDATA[[...] mis primeros cursos y presentaciones inundaba a la audiencia con datos y con hechos. Al salir, la gente me decía: &#8220;cuánto he aprendido&#8221; y yo me sentía muy cómodo con [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mis primeros cursos y presentaciones inundaba a la audiencia con datos y con hechos. Al salir, la gente me decía: &#8220;cuánto he aprendido&#8221; y yo me sentía muy cómodo con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Si tu presentación me aburre, no te prestaré más de 10 minutos de atención &#171; El Arte de Presentar</title>
		<link>http://elartedepresentar.com/2009/06/19/cuanto-mas-%c2%bfmejor/#comment-1803</link>
		<dc:creator><![CDATA[Si tu presentación me aburre, no te prestaré más de 10 minutos de atención &#171; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=1222#comment-1803</guid>
		<description><![CDATA[[...] uno de los mayores errores de comunicación reside en la sobrecarga de información: demasiados datos e ideas en tan poco tiempo que no pueden procesarse debidamente. Mucha ingestión para muy poca digestión. El ponente olvida [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uno de los mayores errores de comunicación reside en la sobrecarga de información: demasiados datos e ideas en tan poco tiempo que no pueden procesarse debidamente. Mucha ingestión para muy poca digestión. El ponente olvida [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lao Tse y los vastos espacios vacíos en las transparencias de tus presentaciones &#171; El Arte de Presentar</title>
		<link>http://elartedepresentar.com/2009/06/19/cuanto-mas-%c2%bfmejor/#comment-1684</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lao Tse y los vastos espacios vacíos en las transparencias de tus presentaciones &#171; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=1222#comment-1684</guid>
		<description><![CDATA[[...] de no hacer nuestro trabajo. Por eso preferimos contarlo todo; volcar hasta el último dato: cuanto más, mejor. Después de todo, a nadie lo van a despedir por hacer las viejas transparencias de siempre, ¿no? [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de no hacer nuestro trabajo. Por eso preferimos contarlo todo; volcar hasta el último dato: cuanto más, mejor. Después de todo, a nadie lo van a despedir por hacer las viejas transparencias de siempre, ¿no? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

